Dürst Dominik
Persönlicher Sponsor: WUNDERLIN HOLZBAU AG, WANGEN ZH
Persönlicher Sponsor: WUNDERLIN HOLZBAU AG, WANGEN ZH
| 1 | Petrò Renato ITA | 1979 |
| 11 | Schütz Marcel | 1984 |
| 20 | Bühler Corado | 1984 |
| 4 | Heinzelmann Sven | 1990 |
| 7 | Dürst Dominik | 1988 |
| 8 | Jotterand Arnaud | 1981 |
| 12 | Morf Andreas (C) | 1984 |
| 21 | Steffen Florian | 1986 |
| 27 | Vollenweider Marco | 1991 |
| 33 | Boggia Sandro ITA | 1984 |
| 42 | Brandenberger Severin | 1989 |
| 44 | Žilka Vojtêch CZE | 1986 |
| 68 | Gisler David | 1981 |
| 77 | Kuhn Samuel | 1990 |
| 9 | Zolliker Fabian | 1990 |
| 10 | Auer Remo | 1989 |
| 15 | Salát Petr CZE | 1985 |
| 16 | Fischer Sandro | 1992 |
| 17 | Baltisberger Stephan (C) | 1979 |
| 18 | Gitonga Nicolas | 1990 |
| 19 | Meyer Martin | 1983 |
| 22 | Dürst Daniel | 1986 |
| 23 | Willi Roman | 1980 |
| 28 | Thierstein Lukas | 1989 |
| 36 | Silvola Risto FIN | 1979 |
| 55 | Andres Marco | 1984 |
| 57 | Jaunin Yannick | 1989 |
| 71 | Reusser Benjamin | 1987 |
| 87 | Sigg Daniel | 1987 |
| 97 | Sigrist Andreas | 1981 |




